TASKalfa 9003i
Das professionelle Produktionssystem für schwarz-weiß.
- Bis zu 90 Seiten A4 pro Minute
- Herausragende Bildqualität durch fortschrittliche Toner-Technologie
- Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- Leistungsfähige Speicherausstattung: 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- Scangeschwindigkeit bis zu 220 Bilder pro Minute
- Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- Produktive Finishing-Optionen, inklusive Broschüren- und C-Falz
- Farbscannen und umfassende Unterstützung mobiler Geräte
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Dieses leistungsfähige Multifunktionssystem wird Sie begeistern: Es liefert erstaunliche Druckergebnisse selbst bei höchsten Druckgeschwindigkeiten und Sie steigern die Produktivität Ihres Büros in vielerlei Hinsicht. Mit einer maximalen Papierkapazität von 7.650 Blatt und einer Ausgabekapazität von 4.300 Blatt eignet es sich auch für die umfangreichsten und komplexesten Druckaufträge. Die vielseitigen Finishing-Optionen ermöglichen es Ihnen, komplexe Dokumente, wie z. B. Broschüren oder gefalzte Dokumente, inhouse zu produzieren. Darüber hinaus macht das 25,6 cm (10,1 Zoll) große Bedienfeld den Zugriff auf alle Funktionen sehr intuitiv und einfach.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
BF-730 | Broschüren-Einheit mit Wickelfalz für DF-7110 | B x T x H: 650 × 410 × 320 mm | Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt) 60-90 g/m²; A3, B4, A4R, Wickelfalz: Einzelblätter: bis 105 g/m² / 3 Blätter: bis 105 g/m² / 5 Blätter: 60-90 g/m², A4R | |
BF-9100 | Broschüren-Einheit für DF-7130 | B x T x H: 650 × 410 × 320 mm | Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), Mittelfalz: 52 – 256 g/m², A3, A4R, Booklet: max. 20 Blatt (80 Seiten, 60 – 90 g/m²), Falz ohne Heftklammern: max. 5 Blatt (60 – 90 g/m²), Wickelfalz: 60 – 105 g/m², A4R, max. 5 Blatt (60-90g/m²) | |
DF-7110 | Multiheft-Finisher (je nach Basissystem AK-7100 oder AK-7110 erforderlich) | (B x T x H) 607 x 669 x 1.061 mm | Hauptfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Nebenfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Heftkapazität 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5 – SRA3 | 4.200 Blatt (Hauptfach: 4.000 Blatt (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit), Nebenfach: 200 Blatt) |
DF-7130 | Multiheft-Finisher (AK-7110 erforderlich) | B x T x H: 751 × 665 × 1.110 mm | Hauptfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Nebenfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Heftkapazität 100/50 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5 – SRA3 | 4.200 Blatt (Hauptfach: 4.000 Blatt (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit), Nebenfach: 200 Blatt) |
DT-730(B) | Arbeitsablage | |||
MT-730(B) | Mailbox für DF-791/DF-7110 | B x T x H: 510 × 400 × 470 mm | 60 - 163 g/m² | 7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3 |
PF-7120 | Seitliches Papiermagazin | B x T x H: 351 × 585 × 509 mm | 60 – 256 g/m², A4 | 3.000 Blatt |
PF-7130 | Papierkassette | B x T x H: 598 x 720 x 220.8 mm | 60 - 256 g/m²; A5R - A3+ (305 mm x 457 mm) | 500 Blatt |
PF-730(B) | Kassettenunterschrank | B x T x H: 598 x 699,6 x 315 mm | 60 – 256 g/m², A5R - A3+ (305 mm x 457 mm) | 2 x 500 Blatt |
PF-740(B) | Kassettenunterschrank | B x T x H: 598 x 706.6 x 315 mm | 60 – 256 g/m², A4, B5 | 2 x 1.500 Blatt |
PH-7C | Loch-Einheit für DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 52 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach Lochung, 4-fach Lochung | |
PH-7D | Loch-Einheit für DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 60 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach, Lochung, 4-fach Lochung (Schwedischer Standard) |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-6725 | Toner-Kit für bis zu 70.000 Seiten (A4) mit 6 % Tonerdeckung |
WT-861 | Resttonerbehälter für 150.000 Seiten (bei 5% Deckung) |
Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem für A3-Format |
Technologie | Kyocera Laser (SW), HyPAS Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Max. 90/45 Seiten A4/A3 pro Minute |
Auflösung | Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit (entspricht 4.800 x 1.200 dpi) |
Aufwärmzeit | Ca. 30 Sekunden oder weniger |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 4,0 Sekunden oder weniger |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 3,6 Sekunden oder weniger |
Abmessungen (B x T x H) | 750 mm x 822 mm x 1.234 mm (inklusive Originaleinzug und Bedienfeld) |
Gewicht | Ca. 150 kg (Basisgerät, betriebsbereit) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,7 W oder weniger, Bereit: 110 W, Betrieb: 1.340 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | Geräuschemission (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296) Drucken: 55,0 dB(A) LpA, Bereit: 32,6 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. RoHS-Kompatibilität |
Speicher | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 150 Blatt, 60 – 300 g/m2 (Banner 135 – 165 g/m2 ), A6R – A3+ (305 mm x 457 mm), Banner max. 305 mm x 1.220 mm, Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m2, A5R – A3+ inklusive benutzerdefinierte Papierformate, Papiermagazin: 2 x 1.500 Blatt, 60 – 256 g/m2, A4 |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 7.650 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A5R – A3+ (305 mm x 457 mm), 60 – 256 g/m2 |
Papierablage | 4.300 Blatt (inkl. Optionen) |
Automatischer Originaleinzug | Dual-Scan mit Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung, max. 270 Blatt, 35–220 g/m2 (Simplex), 50–220 g/m2 (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 2.200 mm |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,4 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3- kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionale Barcodes PDF-417 |
Eigenschaften | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, “Vertraulicher Druck”, Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile-Print- App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssys- teme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | A3 |
Digitalfunktionen | Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel- funktion und Funktion leere Seiten auslassen |
Belichtungsmodi | Auto, manuell: 16 Schritte |
Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 9.999 |
Modi Originalqualität | Text + Foto, Text, Foto, Karte |
Scannen
Dateityp | JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (OCR) und MS Office Formate (docx, pptx, xlsx) |
Eigenschaften (Scan) | Colour scan, Auto Colour Select, integrated address book, Active Directory support, encrypted data transfer, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once, Blank page skip, Specified colour removal |
Originalerkennung | Foto, Text, Foto und Text, optimiert für OCR |
Vorlagenformat | A3, Banner bis zu 2.200 mm |
Funktionalität | Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Box, Network TWAIN, WSD Scan |
Auflösung | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit) |
Scangeschwindigkeit | Max. 220 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi), max. 220 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi) |
Faxen (optional)
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal, Fein, Superfein, Ultrafein |
Vorlagenformat | A3, Banner bis zu 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk- faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12 |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Steckplatz für optionale SD-Karte, Steckplatz für optionalen Printserver und Fax-System |